• 少儿险
  • 养老险
  • 重疾险
  • 车辆保险

周晓静的签单分享汇总

序号 标题 是否沃保签单 险种类别 保费 分享时间
1 沃保转介绍签单医疗险 寿险 1102.00 2024.01.11
2 平安合家欢意外险 寿险 365.00 2022.02.09
3 平安车险 非寿险 3459.74 2021.10.15
4 平安颐享延年年金保险 寿险 50000.00 2021.09.30
5 沃保转介绍签单e生保 寿险 1002.00 2021.08.16
6 平安孝心卡 寿险 800.00 2021.04.13
7 沃保转介绍签单车险 非寿险 6638.11 2021.04.13
8 平安家庭财产保险 非寿险 365.00 2021.01.05
9 平安的车险 非寿险 1038.41 2020.10.23
10 车险 非寿险 4000.00 2010.05.03
首页 < 1 2 > 尾页