• 重疾险
  • 医疗险
  • 人寿险
  • 理财险

李加胜的签单分享汇总

序号 标题 是否沃保签单 险种类别 保费 分享时间
1 沃保转介绍签单重疾险 寿险 1834.34 2022.10.14
2 疫苗险 寿险 59.00 2022.03.03
3 众惠全能百万医疗 寿险 416.00 2022.02.28
4 众安尊享e生 寿险 383.00 2022.01.20
5 众惠相互全民普惠保 寿险 160.00 2022.01.19
6 意外险 寿险 495.00 2020.06.30
7 沃保客户签单意外险 非寿险 100.00 2020.06.29
8 海保人寿海惠保重大疾... 寿险 6165.00 2020.06.29
9 复星联合优选重大疾病... 寿险 5610.00 2020.06.29
10 大童保险产品全 专... 寿险 1928.19 2018.06.27
首页 < 1 > 尾页