• 少儿险
  • 重疾险
  • 医疗险
  • 理财险

傅老师的签单分享汇总

序号 标题 是否沃保签单 险种类别 保费 分享时间
1 沃保客户投保 非寿险 1947.43 2022.08.11
2 沃保车险投保 非寿险 1180.00 2022.08.11
3 沃保客户投保交强险 非寿险 655.00 2022.07.25
4 车险投保 非寿险 1462.79 2022.07.25
5 沃保客户投保 非寿险 950.00 2022.07.12
6 沃保客户投保车险 寿险 855.00 2022.07.12
7 车险客户投保商业险 非寿险 3424.32 2022.07.12
8 沃保客户投保车险 非寿险 4223.98 2022.07.12
9 沃保客户咨询团体险 寿险 588.00 2022.07.12
10 沃保客户投保车险 非寿险 1155.00 2022.07.12
首页 < 1 > 尾页