• 意外险
  • 重疾险
  • 医疗险
  • 人寿险

吴晓清的签单分享汇总

序号 标题 是否沃保签单 险种类别 保费 分享时间
1 沃保转介绍签单平安团... 非寿险 25228.00 2026.04.07
2 沃保老客户转介绍成交... 非寿险 4134.00 2025.12.25
3 平安团意险 非寿险 6210.00 2025.12.02
4 沃保客户多次加保雇主... 非寿险 4135.23 2025.11.20
5 沃保线索跟进两天成交 非寿险 3432.00 2025.11.05
6 沃保转介绍签单团意险 非寿险 4509.83 2025.08.13
7 沃保转介绍签单光伏雇... 非寿险 4170.00 2025.07.07
8 沃保客户签单团体意外... 非寿险 12544.40 2025.04.11
9 沃保转介绍签单团体意... 寿险 10591.00 2024.05.20
10 沃保转介绍签单雇主责... 非寿险 5553.00 2024.04.03
首页 < 1 > 尾页